Home

población Residente aprendiz erte descuento paro Son Comunista Consumir

ERTE: El gasto en prestaciones por desempleo cae un 28% hasta julio |  Economía | EL PAÍS
ERTE: El gasto en prestaciones por desempleo cae un 28% hasta julio | Economía | EL PAÍS

Las ayudas a 4,5 millones de afectados por los ERTE y autónomos evitan un  colapso mayor en el empleo | Economía | EL PAÍS
Las ayudas a 4,5 millones de afectados por los ERTE y autónomos evitan un colapso mayor en el empleo | Economía | EL PAÍS

El peor año para el empleo: 360.000 puestos destruidos, 724.000 parados más  y otros 755.000 en el limbo de los ERTE | Economía
El peor año para el empleo: 360.000 puestos destruidos, 724.000 parados más y otros 755.000 en el limbo de los ERTE | Economía

Este es el día en que se cobra el paro y el ERTE en febrero de 2023
Este es el día en que se cobra el paro y el ERTE en febrero de 2023

El gran consumo pide el fin del paro para evitar los ERTE y pérdidas  diarias de 130 millones - Valencia Plaza
El gran consumo pide el fin del paro para evitar los ERTE y pérdidas diarias de 130 millones - Valencia Plaza

El paro se dispara un 8% y alcanza los 3,8 millones en el mayor repunte de  la serie para el mes de abril | Economía
El paro se dispara un 8% y alcanza los 3,8 millones en el mayor repunte de la serie para el mes de abril | Economía

Cuándo se cobra el paro y el ERTE en marzo de 2023
Cuándo se cobra el paro y el ERTE en marzo de 2023

El equilibrio inestable de los ERTE: cómo revivir 728.909 empleos zombi
El equilibrio inestable de los ERTE: cómo revivir 728.909 empleos zombi

Quiero cobrar el paro | Servicio Público de Empleo Estatal
Quiero cobrar el paro | Servicio Público de Empleo Estatal

Una EPA inútil solo aclara que 563.000 ocupados entraron en ERTE en marzo
Una EPA inútil solo aclara que 563.000 ocupados entraron en ERTE en marzo

Cada afectado por ERTE pagará mil euros en la próxima declaración de la  Renta
Cada afectado por ERTE pagará mil euros en la próxima declaración de la Renta

Cuánto paro consumo si estoy en ERTE por Covid-19?
Cuánto paro consumo si estoy en ERTE por Covid-19?

El paro estaría en 3,4 millones de personas, niveles de julio de 2021, con  los fijos discontinuos que no trabajan | Macroeconomía
El paro estaría en 3,4 millones de personas, niveles de julio de 2021, con los fijos discontinuos que no trabajan | Macroeconomía

Crisis del coronavirus: Si se despide a un trabajador que haya estado en  ERTE, ¿cómo serán su paro y su indemnización? | Público
Crisis del coronavirus: Si se despide a un trabajador que haya estado en ERTE, ¿cómo serán su paro y su indemnización? | Público

El 24,7% de los trabajadores españoles está en pausa por el paro y los ERTE  | Economía nacional e internacional | Cinco Días
El 24,7% de los trabajadores españoles está en pausa por el paro y los ERTE | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Consulta cómo son las prórrogas de los ERTE, las ayudas a autónomos, el paro  cultural y la moratoria del alquiler | Civio
Consulta cómo son las prórrogas de los ERTE, las ayudas a autónomos, el paro cultural y la moratoria del alquiler | Civio

El año 2021 cierra con 776.000 empleos más pero 3,1 millones de personas  siguen en el paro | Economía
El año 2021 cierra con 776.000 empleos más pero 3,1 millones de personas siguen en el paro | Economía

Colectivo Ronda - ¿Los ERTE por Covid siguen sin consumir paro?
Colectivo Ronda - ¿Los ERTE por Covid siguen sin consumir paro?

Me dejan sin cobrar el paro este mes y el siguiente porque en el ERTE me  pagaron de más»
Me dejan sin cobrar el paro este mes y el siguiente porque en el ERTE me pagaron de más»